أقصر وأطول ساعات الصيام في رمضان 2024 للدول العربية
عدد ساعات صيام شهر رمضان في الدول العربية
يختلف عدد ساعات الصيام في شهر رمضان بين الدول العربية، حيث يتأثر بطول النهار وموقع الدولة من خط الاستواء.
أقصر ساعات صيام:
- موروني، جزر القمر: 13 ساعة و 4 دقائق.
- مقديشو، الصومال: 13 ساعة و 19 دقيقة.
- جيبوتي، جيبوتي: 13 ساعة و 31 دقيقة.
أطول ساعات صيام:
- تونس: 15 ساعة و 45 دقيقة.
- الجزائر: 15 ساعة و 45 دقيقة.
- ليبيا: 15 ساعة و 30 دقيقة.
متوسط ساعات صيام:
- معظم الدول العربية: 15 ساعة.
جدول يوضح عدد ساعات صيام بعض الدول العربية:
الدولة | عدد ساعات الصيام |
---|---|
موروني، جزر القمر | 13 ساعة و 4 دقائق |
مقديشو، الصومال | 13 ساعة و 19 دقيقة |
جيبوتي، جيبوتي | 13 ساعة و 31 دقيقة |
صنعاء، اليمن | 13 ساعة و 39 دقيقة |
نواكشوط، موريتانيا | 13 ساعة و 41 دقيقة |
الخرطوم، السودان | 13 ساعة و 44 دقيقة |
مسقط، عمان | 13 ساعة و 53 دقيقة |
الرياض، السعودية | 13 ساعة و 56 دقيقة |
القاهرة، مصر | 14 ساعة و 8 دقائق |
بغداد، العراق | 14 ساعة و 14 دقيقة |
دمشق، سوريا | 14 ساعة و 20 دقيقة |
بيروت، لبنان | 14 ساعة و 27 دقيقة |
عمان، الأردن | 14 ساعة و 33 دقيقة |
الكويت | 14 ساعة و 37 دقيقة |
الدوحة، قطر | 14 ساعة و 40 دقيقة |
المنامة، البحرين | 14 ساعة و 44 دقيقة |
أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة | 14 ساعة و 47 دقيقة |
مسقط، سلطنة عمان | 14 ساعة و 50 دقيقة |
تونس | 15 ساعة و 45 دقيقة |
الجزائر | 15 ساعة و 45 دقيقة |
طرابلس، ليبيا | 15 ساعة و 30 دقيقة |
ملاحظة:
- تختلف ساعات الصيام قليلاً من يوم لآخر خلال شهر رمضان.
- قد تختلف ساعات الصيام في بعض المناطق داخل نفس الدولة.